組合概要
組合概要
名 称 | 東京電力健康保険組合 |
---|---|
所在地 | 〒116-8550 東京都荒川区東尾久5-31-11 |
電話番号 | 03-6373-1111(代表) |
設 立 | 1951年5月1日 |
事業主 | 東京電力ホールディングス株式会社 東京電力フュエル&パワー株式会社 東京電力パワーグリッド株式会社 東京電力リニューアブルパワー株式会社 東京電力エナジーパートナー株式会社 |
加入者数 | 61,822人(被保険者28,242人 被扶養者33,580人)<2023年3月末現在> |
組合組織
健康保険組合の組織
組合会 | 組合会は、国でいえば国会のような最高の議決機関で、「何をどのように行うか」を決めるところです。規約、保険料、事業計画、予算、決算など重要事項を決めます。組合会は、事業主が選んだ選定議員と被保険者が選挙で選んだ同数の互選議員で構成されています。 |
---|---|
理事会 | 理事会は、国でいえば政府のようなもので、組合会で決められたことを執行する機関です。理事会は、選定議員と互選議員の中から選ばれた、それぞれ同数の理事で構成されています。 |
理事長 | 選定議員から出た理事の中から、理事長1名を選びます。理事長は組合運営の最高責任者で、組合を代表します。 |
常務理事 | 理事会の同意を得て、理事長が理事のうちから常務理事を指名します。常務理事は理事長を補佐し、日常の事業運営に必要な事項の処理にあたります。 |
監事 | 監事は2名で、選定および互選議員の中から各1名を選出し、業務の執行や財産の状況について監査します。 |
健保事務局
所在地 | 〒116-8550 東京都荒川区東尾久5-31-11 |
---|---|
電 話 | 03-6373-1111(代表) |
事務局組織 |
|